技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
臨界膠束濃度表面測(cè)試儀操作全自動(dòng)化,消除一切人為誤差。自動(dòng)鎖定液體界面,顯示張力曲線,自動(dòng)鎖定峰值張力,無(wú)需任何換算,直接屏幕顯示張力值。自動(dòng)停止測(cè)量,無(wú)需人工操作,減少人工誤差。全量程自動(dòng)校正,支持砝碼重量校正、純水張力校正、乙醇張力校正。步進(jìn)電機(jī)控制的自動(dòng)升降平臺(tái),精度可達(dá)μm級(jí)別,上下平穩(wěn),無(wú)噪聲,通過(guò)觸摸屏上升、下降速度可調(diào)(1-300mm/min)。
型號(hào) |
|
|
|
測(cè)試方法 | 同時(shí)設(shè)計(jì)鉑金板、鉑金環(huán)兩種測(cè)試方法,可任選其中一種,也可同時(shí)選擇兩種 | ||
操控方式 | 臨界膠束濃度表面測(cè)試儀觸控操作、樣品臺(tái)自動(dòng)升降、自動(dòng)換算 | ||
升降速度 | 1-300mm/min | ||
顯示方式 | 五寸彩色觸摸屏顯示 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 鉑金板法需10秒內(nèi)、環(huán)金板法需50秒內(nèi) | ||
需求樣品量 | 鉑金板法≥3mL;鉑金環(huán)法≥5mL | ||
測(cè)量范圍(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
準(zhǔn)確性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
重復(fù)性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
電子天平 | 進(jìn)千分之一克 | 進(jìn)萬(wàn)分之一克 | 進(jìn)十萬(wàn)分之一克 |
稱重系統(tǒng)類型 | 電磁力平衡 | ||
準(zhǔn)確性自動(dòng)校準(zhǔn) | 提供砝碼校正、蒸餾水與無(wú)水乙醇兩點(diǎn)系數(shù)校正、溫度修正 | ||
溫度控制接口 | 選配恒溫水槽控制樣品溫度,可測(cè)試特定溫度下的表面張力值 | ||
數(shù)據(jù)更新 | 10-100個(gè)數(shù)據(jù)/秒 | ||
數(shù)據(jù)處理軟件 | 標(biāo)配數(shù)據(jù)采集軟件,可通過(guò)軟件記錄張力曲線,并分析動(dòng)態(tài)張力數(shù)據(jù),采集、 存儲(chǔ)、導(dǎo)出Excel數(shù)據(jù)等 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml