技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLESPZ-400B熔體流動(dòng)速率儀
儀器概述:
本儀器是用來測定各種高聚物在粘流狀態(tài)時(shí)熔體流動(dòng)速率,它既適用于熔融溫度較高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料等工程塑料,也適用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS樹脂、聚甲醛樹脂等熔融溫度較低的塑料測試,應(yīng)用于塑料生產(chǎn)、塑料制品、石油化工等行業(yè)以及有關(guān)院校、科研單位和商檢部門。
儀器特點(diǎn):
該機(jī)采用高性能、高精度控制儀表控制,具有采樣精度高、控制速度快的特點(diǎn),打印機(jī)自動(dòng)輸出。采用了PLC觸摸屏操控,使該機(jī)在恒溫中具有如下特點(diǎn):
自動(dòng)根據(jù)材質(zhì)填寫數(shù)據(jù).
升溫速度快、超調(diào)量極小。
恒溫精度高。
在填料之后,能迅速恢復(fù)恒溫狀態(tài)。
符合標(biāo)準(zhǔn):
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
GB/T 3682-2000 | 熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動(dòng)速率和熔體體積流動(dòng)速率的測定-(MFR |
|
環(huán)境要求:
1)環(huán)境溫度:10℃—40℃的范圍內(nèi);
2)環(huán)境相對(duì)濕度在30%—80%以內(nèi);
熔體流動(dòng)速率儀PZ-400B | |
控溫范圍 | 120-400℃,升溫速度快、超調(diào)量極小 |
溫度顯示示值誤差 | ≤±0.2℃,恒溫精度高 |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤4min,在填料之后能迅速恢復(fù)恒溫狀態(tài) |
顯示方式 | 液晶顯示 |
測量方法 | 質(zhì)量法(MFR) |
計(jì)時(shí)精度 | 0.1秒 |
切料方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)兩種種切料方式 |
數(shù)據(jù)結(jié)果 | 液晶顯示結(jié)果,打印機(jī)輸出打印實(shí)驗(yàn)報(bào)告 |
口模材質(zhì) | 碳化鎢 |
口模直徑 | 2.095±0.005 mm |
儀器尺寸 | 長260mm×寬400mm×高600mm |
所需空間 | 前后0.4m, 左右0.4m |
技術(shù)參數(shù):
儀器配置:
熔體流動(dòng)速率儀PZ-400B | ||
主機(jī) | 一臺(tái) | |
電源線 | 一根 | |
裝料漏斗 | 一個(gè) | |
取樣盤 | 一個(gè) | |
附件箱一 | 活塞桿 | 1個(gè) |
口模Φ2.095mm | 1個(gè) | |
水平儀 | 1個(gè) | |
清洗桿 | 1個(gè) | |
加料頂桿 | 1個(gè) | |
口模清理棒 | 1個(gè) | |
刮刀片 | 1個(gè) | |
附件箱二 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)負(fù)荷(kg共八級(jí)) | 1級(jí):0.325kg=(活塞桿+砝碼托盤+隔熱套+1號(hào)砝碼體)=3.187N | |
2級(jí):1.200 kg=(0.325+2號(hào)0.875砝碼)=11.77 N | ||
3級(jí):2.160 kg=(0.325+3號(hào)1.835砝碼)=21.18 N | ||
4級(jí):3.800 kg=(0.325+4號(hào)3.475砝碼)=37.26 N | ||
5級(jí):5.000 kg=(0.325+5號(hào)4.675砝碼)=49.03 N | ||
6級(jí):10.000 kg=(0.325+5號(hào)4.675砝碼+6號(hào)5.000砝碼)=98.07 N | ||
7級(jí):12.500 kg=(0.325+5號(hào)4.675砝碼+6號(hào)5.000+7號(hào)2.500砝碼)=122.58 N | ||
8級(jí):21.600 kg=(0.325+2號(hào)0.875砝碼+3號(hào)1.835+4號(hào)3.475+5號(hào)4.675+6號(hào)5.000+7號(hào)2.500+8號(hào)2.915砝碼)=211.82 N4) |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml